Tarifs de la saison 2024/2025
Créneau | Tarif plein |
Frais de dossier et de licence obligatoires (1 seule fois par inscription) | 55€ |
Water-polo Loisir Pratiquant•es (Lundi/Charial) | 150€ |
Renforcement musculaire (Lundi/Charial) | 65€ |
Water-polo Compétition Equipes N3A et N3B mixtes (deux entraînements : Mardi/ESA ou Aquavert et Jeudi/ESA) | 450€ |
Water-Polo Compétition Equipe Féminine uniquement (Mardi/ESA) | 300€ |
Water-Polo Compétition Equipe Féminine + Equipe N3B mixte (deux entraînements : Mardi/ESA ou Aquavert et Jeudi/ESA) | 450€ |
Performance (Mardi/ESA) | 300€ |
Waterpolo Loisir tous niveaux (Mardi/Aquavert) | 150€ |
Enfants et Adolescent•es (Mercredi/ESA) | 285€ |
Waterpolo Loisir tous niveaux (Mercredi/ESA) | tarif à confirmer |
Water-polo Confirmé•es (Jeudi/Aquavert) | 300€ |
Water-Polo Loisir Pratiquant•es (Vendredi/Charial) | 150€ |
Water-Polo Loisir tous niveaux (Vendredi/Aquavert) | 300€ |
Activités du samedi (17h – 21h/matchs, tournois…) | Coût compris dans l’inscription |
Une réduction de 30% s’applique pour les demandeurs d’emplois et les étudiants. Pensez bien à exercer votre demande de tarif réduit en commentaire sur COMITI et à fournir les justificatifs en amont de l’inscription.
Justificatif demandeur d’emploi : avis de situation récent,
Justificatif étudiant : être âgé d’au moins 18 ans et fournir un certificat de scolarité pour l’année scolaire en cours.